Die Nachweisbarkeitsdauer seit dem letzten Konsum einer aufgenommenen Substanz ist i.d.R. abhängig von der Substanz selbst, aber auch von der aufgenommenen Menge, der Aufnahme Art und der Häufigkeit des Konsums. Angaben zur Nachweiszeit können deshalb nur orientierenden Charakter haben, sind mit Unsicherheiten behaftet und müssen individuell bewertet werden.
Grundsätzlich können die „üblichen“ Nachweiszeiten bei der Aufnahme sehr hoher Wirkstoff-Dosen auch überschritten werden; diese Dosen wären dann aber auch „unüblich“ hoch, sodass sie bei unerfahrenen Probanden ohne entsprechend entwickelte Toleranz zu Symptomen einer Intoxikation führen müssten.
Blutproben sind einerseits durch den Probanden nicht manipulierbar; andererseits ist die Nachweisbarkeitsdauer der Target-Analyten i.d.R. deutlich geringer als im Urin. Deshalb eignet sich eine Blutprobe besonders zur Aufdeckung aktueller Beeinflussung:
- Zur Aufdeckung von Alkohol- oder Drogenwirkung im Hinblick auf Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht;
- Überprüfung der Alkohol-, Drogen und Medikamentenfreiheit am Untersuchungstag (ärztliches Gutachten (äG) oder medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU)), um Einflüsse auf das Leistungsvermögen bei der Untersuchung auszuschließen.
Nachweiszeit von Drogen und Alkoholkonsum-Markern in Blut und Urin
Substanz | Nachweisbarkeit im Blut/Serum | Nachweisbarkeit in Urin |
---|---|---|
Cannabinoide | ||
THC | Isolierter Konsum (d.h. vor dem Konsum nicht nachweisbar): 6-12 h Bei häufigem Konsum auch > 24 h bis zu mehreren Tagen | |
THC-OH | Isolierter Konsum: 6-12 h Bei häufigem Konsum auch > 24 h | |
THC-COOH | Je nach Konsum-Muster mehrere Tage bis zu 2-3 Monate | Nachweis über THC-COOH-Glucuronid. Konsum: Isoliert: 2-3 d Vereinzelt: 2-4 d Mehrmals wöchentlich: 5-14 d Regelmäßig: Bis zu 3 Monaten |
Opiate | ||
Heroin | Wenige Minuten | Ausgeschieden als konjugiertes Morphin: 48-96 h |
Morphin | ca. 3-10 h Nach hochdosiertem Heroin auch > 20 h | 24-48 h |
6-MAM | Wenige Minuten bis 2 h | Wenige Stunden |
Codein | ca. 24 h | Konjugiertes Codein: 48-72 h |
Dihydrocodein | 8-10 h | |
Kokain | ||
Kokain | ca. 12 h | 12 h Bei hoher Dosierung bis zu 3 d |
Benzoylecgonin | > 48 h | 2-3 d Bei Hochkonsum bis zu 9 d |
Amphetamine | 12-16 h, abhängig vom pH des Urins ggf. > 24 h | 2-9 d |
Alkoholkonsum-Marker | ||
Phosphatidylethanol (PEth 16:0 / 18:1) | Dosisabhängig bis zu 5 Tagen; einmalige Belastung bis 0,6 Promille oder wöchentliche Aufnahme von 24 g Ethanol: Cut-Off von 20 ng/ml nicht überschritten. einmalige Belastung bis 1 Promille: 3-12 Tage | |
Ethylglucuronid (EtG) | 1-3 d (dosisabhängig): < 0,25 g Ethanol/kg Körpergewicht (ca. 0,5 l Bier bei 80 kg): < 24 h < 0,5 g/kg: < 48 h |
Weiterlesen: Hinweisgebende, immunchemische Analyse-Verfahren (Immunoassays)